Power County Proposed FY2009 Budget

POWER COUNTY FISCAL YEAR 2009
ANTICIPATED REVENUE


CURRENT EXPENSE:
Unexpended Fund Balance 478,927
State & Other Funds 175,496
Grants 219,423
Amount to be Levied 1,077,470
TOTAL: 1,951,316
 
SICK BANK:
Unexpended Fund Balance 15,135
State & Other Funds -0-
Grants -0-
Amount to be Levied -0-
TOTAL: 15,135
 
AMBULANCE:
Unexpended Fund Balance 294,669
State & Other Funds 129,583
Grants 12,000
Amount to be Levied 127,461
TOTAL: 563,713
 
DISTRICT COURT:
Unexpended Fund Balance 70,000
State & Other Funds 93,700
Grants 59,456
Amount to be Levied 69,179
TOTAL: 292,335
 
JUSTICE FUND:
Unexpended Fund Balance 329,707
State & Other Funds 1,029,252
Grants 166,681
Amount to be Levied 1,250,000
TOTAL: 2,775,640
 
INDIGENT AID:
Unexpended Fund Balance 200,000
State & Other Funds 16,300
Grants 4,500
Amount to be Levied 97,630
TOTAL: 318,430
 
JR. COLLEGE:
Unexpended Fund Balance 9,500
State & Other Funds 13,000
Grants -0-
Amount to be Levied -0-
TOTAL: 22,500
 
INTERIM ABATEMENT:
Unexpended Fund Balance 3,155
State & Other Funds -0-
Amount to be Levied 500,000
TOTAL: 503,155
 
REVALUATION:
Unexpended Fund Balance 140,000
State & Other Funds -0-
Grants -0-
Amount to be Levied 69,156
TOTAL: 209,156
 
SOLID WASTE:
Unexpended Fund Balance 120,000
State & Other Funds 202,800
Grants -0-
Amount to be Levied 166,765
TOTAL: 489,565
 
TORT:
Unexpended Fund Balance 40,000
State & Other Funds -0-
Grants -0-
Amount to be Levied 65,500
TOTAL: 105,500
 
WEED CONTROL:
Unexpended Fund Balance 76,000
State & Other Funds 20,000
Grants 77,000
Amount to be Levied 51,153
TOTAL: 224,153
 
WATERWAYS:
Unexpended Fund Balance 16,442
State & Other Funds 30,000
Grants 30,000
Amount to be Levied -0-
TOTAL: 76,442
 
L.I.D.:
Unexpended Fund Balance 1,325
State & Other Funds -0-
Orants -0-
Amount to be Levied -0-
TOTAL: 1,325
 
PAYMENT IN LIEU OF TAXES:
Unexpended Fund Balance 770,699
State & Other Funds 666,300
Grants -0-
Amount to be Levied -0-
TOTAL: 1,436,999
 
FAIRBOARD:
Unexpended Fund Balance -0-
State & Other Funds -0-
Amount to be Levied 20,000
TOTAL: 20,000
 
TOTAL AMOUNT TO BE LEVIED FOR FY 2009 BUDGET: $3,494,314
TOTAL OTHER REVENUE & GRANTS 2,945,491
TOTAL UNEXPENDED FUND BALANCE 2,565,559
TOTAL: $9,005,364


  ACTUAL EXPENDITURES BUDGETED EXPENDITURES
  FISCAL YEAR ENDING 2005/2006 FISCAL YEAR ENDING 2006/2007 FISCAL YEAR ENDING 2007/2008 FISCAL YEAR EDNING 2008/2009
  SALARIES BENEFITS OTHER TOTAL SALARIES BENEFITS OTHER TOTAL SALARIES BENEFITS OTHER TOTAL SALARIES BENEFITS OTHER TOTAL
General Funmd (Current Expense)
Clerk / Auditor 127,047.44 0.00 10,971.31 138,018.75 130,249.36 0.00 13,627.10 143,876.46 134,331.00 0.00 16,250.00 150,581.00 137.000.00 0.00 16,250.00 153,250.00
Assessor 127,116.19 0.00 13,781.09 140,897.28 131,076.36 0.00 15,314.04 146,390.40 135,081.00 0.00 16,300.00 151,381.00 137,750.00 0.00 16,800.00 154,550.00
Treasurer/Tax Collector 99,261.32 0.00 12,686.99 111,948.31 102,127.94 0.00 13,366.64 115,494.58 105,204.00 0.00 15,250.00 120,454.00 107,290.00 0.00 17,550.00 124,840.00
Commissioners 86,077.85 0.00 8,407.39 94,485.24 83,529.94 0.00 12,613.33 96,143.27 85,706.00 0.00 37,150.00 122,856.00 61,203.00 0.00 66,970.00 128,173.00
Coroner 10,587.98 0.00 5,089.83 15,677.81 11,105.90 0.00 8,576.27 19,682.17 11,900.00 0.00 11,625.00 23,525.00 12,129.00 0.00 11,825.00 23,954.00
Building and Grounds 0.00 0.00 113,758.20 113,758.20 0.00 0.00 114,402.80 114,402.80 0.00 0.00 180,645.00 180,645.00 0.00 0.00 181,445.00 181,445.00
Emergency Services 5,620.16 0.00 8,831.03 14,451.19 6,849.96 0.00 8,508.13 15,358.09 7,032.00 0.00 21,400.00 28,432.00 7,173.00 0.00 203,323.00 210,496.00
County Agent 48,661.17 0.00 12,178.63 60,839.80 56,577.42 0.00 20,098.98 76,676.40 59,144.00 0.00 26,205.00 85,349.00 54,178.00 0.00 20,600.00 74,778.00
Elections 4,320.00 0.00 15,047.83 19,367.83 5,275.00 0.00 14,701.15 19,976.15 6,000.00 0.00 21,375.00 27,375.00 6,200.00 0.00 22,525.00 28,725.00
General 2,272.00 240,733.12 271,102.29 514,107.41 2,500.00 243,883.60 314,931.51 561,315.11 10,000.00 285,500.00 453,776.00 749,276.00 10,516.00 308,700.00 424,728.00 743,944.00
Planning and Zoning 987.80 0.00 2,711.29 3,699.09 1,330.00 0.00 9,523.66 10,853.66 2,950.00 0.00 32,905.00 35,855.00 3,025.00 0.00 64,350.00 67,375.00
Building Administrator 39,053.62 0.00 7,787.78 46,841.40 40,635.02 0.00 5,820.95 46,455.97 47,846.00 0.00 7,900.00 55,746.00 48,804.00 0.00 8,250.00 57 ,054.00
Service Officer 1,981.98 0.00 0.00 1,981.98 1,981.98 0.00 168.00 2,149.98 1,982.00 0.00 750.00 2,732.00 1,982.00 0.00 750.00 2,732.00
General Fund (Current Expense) 552,987.51 240,733.12 482,353.66 1,276,074.29 573,238.88 243,883.60 551,652.56 1,368,775.04 607,176.00 285,500.00 841,531.00 1,734,207.00 587,250.00 308,700.00 1,055,355.00 1,951,316.00
Sick Bank Compensation 1,927.87 0.00 874.66 2,802.53 3,616.25 0.00 477.54 4,093.79 10,000.00 0.00 4,850.00 14,850.00 10,000.00 0.00 5,135.00 15,135.00
Power County Ambulance District 131,738.72 26,412.23 100,254.35 258,405.30 119,184.75 25,388.92 185,209.08 329,782.75 146,994.00 37,200.00 244,950.00 429,144.00 187,557.00 41,150.00 335,006.00 563,713.00
Interim Abatement District 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253,155.00 253,155.00 0.00 0.00 503,155.00 503,155.00
District Court 55,060.72 29,044.93 94,525.64 178,631.29 53,911.92 33,560.22 99,514.42 186,986.66 61,775.00 39,990.00 150,252.00 252,017.00 88,911.00 62,825.00 140,599.00 292,335.00
Justice Fund
Clerk of the District Court 88,792.45 0.00 2,349.44 91,141.89 91,985.60 0.00 2,653.22 94,638.82 94,881.00 0.00 3,800.00 98,681.00 96,630.00 0.00 3,800.00 100,430.00
Sheriff 564,988.10 0.00 193,807.78 758,795.88 661,915.46 0.00 230,073.83 891,989.29 668,254.00 0.00 198,100.00 866,354.00 680,933.00 0.00 217,900.00 898,833.00
Prosecutor 75,480.73 0.00 7,473.95 82,954.68 78,063.04 0.00 6,140.66 84,203.70 82,385.00 0.00 10,600.00 92,985,00 84,034.00 0.00 10,600.00 94,634.00
Public Defender 0.00 0.00 79,338.94 79,338.94 0.00 0.00 96,595.45 96,595.45 0.00 0.00 96,300.00 96,300.00 0.00 0.00 95,100.00 95,100.0
Juvenile Detention 0.00 0.00 56,228.90 56,228.90 0.00 0.00 59,569.50 59,569.50 0.00 0.00 91,000.00 91,000.00 0.00 0.00 96,000.00 96,000.00
Building Construction 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,375.00 18,375.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
General 0.00 471,407.62 0.00 471,407.62 0.00 503,012.15 0.00 503,012.15 7,500.00 572,580.00 31,000.00 611,080.00 0.00 611,500.00 33,000.00 644,500.00
Sheriff - Jail 195,943.92 0.00 173,164.13 369,108.05 200,372.95 0.00 139,331.13 339,704.08 227,330.00 0.00 234,450.00 461,780.00 231,798.00 0.00 242,750,00 474,548.00
Probation Officer 70,745.75 0.00 20,488.88 91,234.63 66,451.65 0.00 18,627.67 85,079.32 76,626.00 0.00 21,045,00 97,671.00 83,019.00 0.00 21,895.00 104,914.00
Sheriff - Enhanced 911 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 80,000.00 100,000.00 20,000.00 0.00 80,000.00 100,000.00
Sheriff - Grants 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,143.00 0.00 119,163.00 162,306.00 60,209.00 0.00 106,472.00 166,681.00
Justice Fund 995,950.95 471,407.62 532,852.02 2,000,210.59 1,098,788.70 503,012.15 571,366.46 2,173,167.31 1,220,119.00 572,580.00 935,458.00 2,728,157.00 1,256,623.00 611,500.00 907,517.00 2,775,640.00
Indigent 29,296.02 13,174.38 64,647.09 107,117.49 28,884.57 16,480.08 129,994.99 175,359.64 30,327.00 19,250.00 240,100.00 289,677.00 30,910.00 20,470.00 267,050.00 318,430.00
Junior College Tuition 0.00 0.00 10,600.00 10,600.00 0.00 0.00 9,700.00 9,700.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 22,500.00 22,500.00
Revaluation 28,096.12 9,899.66 46,059.05 84,044.83 28,376.92 10,058.14 79,072.79 117,507.85 29,127.00 19,470.00 154,745.00 203,342.00 32,710.00 21,110.00 155,336.00 209,156.00
Solid Waste (Landfill) 95,970.61 41,106.33 252,270.28 389,347.22 101,685.05 36,685.77 243,523.89 381,894.71 107,916.00 48,600.00 338,100.00 494,616.00 110,075.00 51,890.00 327,600.00 489,565.00
Tort 0.00 0.00 71,655.83 71,665.83 0.00 0.00 70,776.84 70,776.84 0.00 0.00 115,500.00 115,500.00 0.00 0.00 105,500.00 105,500.00
Weeds 50,845.56 23,041.77 56,079.81 129,967.14 58,677.77 24,342.98 54,505.81 137,526.56 63,816.00 27,570.00 131,150.00 222,536.00 67,003.00 29,350.00 127,800.00 224,153.00
Waterways 3,000.00 380.00 34,577.44 37,957.44 3,276.00 420.47 14,728.08 18,424.55 10,000.00 1,242.00 57,263.00 68,505,00 11,000.00 1,242.00 64,200.00 76,442.00
Payment in Lieu of Taxes 0.00 0.00 1,674,485.99 1,674,485.99 0.00 0.00 217,187.98 217,187.98 0.00 0.00 1,158,549.00 1,158,549.00 0.00 0.00 1,436,999.00 1,436,999.00
L.I.D. - Gurarantee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 41,000.00 0.00 0.00 1,325.00 1,325.00
Grand Totals: 1,944,874.08 855,190.04 3,421,235.82 6,221,299.94 2,069,640.81 893,832.33 2,227,710.54 5,191,183.68 2,287,250.00 1,051,402.00 4,696,603,00 8,035,255.00 2,382,039.00 1,148,237.00 5,455,088.00 8,985,364.00
  Fairboard 20,000.00
TOTAL: 9,005,364.00