| ACTUAL EXPENDITURES | BUDGETED EXPENDITURES | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISCAL YEAR ENDING 9/30/2006 | FISCAL YEAR ENDING 9/30/2007 | CURRENT BUDGET FY 9/30/2008 | TENTATIVE BUDGET FY ENDING 9/30/2009 | |||||||||||||
| SALARIES | BENEFITS | OTHER | TOTAL | SALARIES | BENEFITS | OTHER | TOTAL | SALARIES | BENEFITS | OTHER | TOTAL | SALARIES | BENEFITS | OTHER | TOTAL | |
| GENERAL FUND / CURRENT EXPENSE | ||||||||||||||||
| CLERK / AUDITOR | 82,241.77 | 0.00 | 6,220.99 | 88,462.76 | 84,426.16 | 0.00 | 7,940.43 | 92,366.59 | 86,115.00 | 0.00 | 9,022.00 | 95,137.00 | 94,726.00 | 0.00 | 9,534.00 | 104,260.00 |
| ASSESSOR | 118,429.62 | 0.00 | 9,904.12 | 128,333.74 | 124,185.32 | 0.00 | 10,650.41 | 134,835.73 | 126,429.00 | 0.00 | 10,500.00 | 136,929.00 | 140,560.00 | 0.00 | 12,450.00 | 153,010.00 |
| TREASURER / TAX COLLECTOR | 62,049.00 | 0.00 | 7,197.47 | 69,246.47 | 63,289.98 | 0.00 | 6,527.44 | 69,617.42 | 64,556.00 | 0.00 | 8,372.00 | 72,928.00 | 71,012.00 | 0.00 | 8,485.00 | 79,497.00 |
| COMMISSIONERS | 34,748.13 | 0.00 | 5,854.06 | 40,602.19 | 35,443.20 | 0.00 | 4,719.43 | 40,162.63 | 36,153.00 | 0.00 | 4,300.00 | 40,453.00 | 37,237.00 | 0.00 | 6,150.00 | 43,387.00 |
| CORONER | 1,105.50 | 0.00 | 100.00 | 1,205.50 | 1,127.10 | 0.00 | 2,123.65 | 3,250.75 | 1,127.00 | 0.00 | 150.00 | 1,277.00 | 1,127.00 | 0.00 | 150.00 | 1,277.00 |
| ANNEX BUILDING & GROUNDS | 3,641.04 | 0.00 | 7,689.18 | 11,330.22 | 3,714.10 | 0.00 | 7,645.01 | 11,359.11 | 3,788.00 | 0.00 | 7,650.00 | 11,438.00 | 3,901.00 | 0.00 | 7,750.00 | 11,651.00 |
| BUILDING AND GROUNDS | 20,290.92 | 0.00 | 60,004.28 | 80,295.20 | 20,697.04 | 0.00 | 36,171.59 | 56,668.63 | 21,111.00 | 0.00 | 36,500.00 | 57,611.00 | 21,744.00 | 0.00 | 38,000.00 | 59,744.00 |
| EMERGENCY SERVICES | 4,931.83 | 0.00 | 2,988.46 | 7,920.29 | 5,294.90 | 0.00 | 1,020.85 | 6,315.75 | 5,401.00 | 0.00 | 3,050.00 | 8,451.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,700.00 | 11,700.00 |
| COUNTY AGENT | 27,388.14 | 0.00 | 15,925.38 | 43,313.52 | 27,935.96 | 0.00 | 15,647.71 | 43,563.67 | 28,696.00 | 0.00 | 16,585.00 | 45,281.00 | 29,662.00 | 0.00 | 16,145.00 | 45,807.00 |
| DATA PROCESSING | 0.00 | 0.00 | 37,355.78 | 37,355.76 | 0.00 | 0.00 | 46,007.55 | 46,007.55 | 0.00 | 0.00 | 39,550.00 | 39,550.00 | 0.00 | 0.00 | 39,700.00 | 39,700.00 |
| ELECTIONS | 0.00 | 0.00 | 12,405.61 | 12,405.81 | 0.00 | 0.00 | 12,376.42 | 12,376.42 | 0.00 | 0.00 | 15,550.00 | 15,550.00 | 0.00 | 0.00 | 16,220.00 | 16,220.00 |
| GENERAL | 0.00 | 126,683.37 | 76,340.45 | 203,023.82 | 0.00 | 132,119.86 | 120,328.95 | 252,448.81 | 0.00 | 142,424.00 | 79,100.00 | 221,524.00 | 0.00 | 166,229.00 | 83,230.00 | 249,459.00 |
| GENERAL FUND / CURRENT EXPE | 354,825.95 | 126,683.37 | 241,985.98 | 723,495.30 | 366,113.76 | 132,119.86 | 271,159.44 | 769,393.08 | 373,376.00 | 142,424.00 | 230,329.00 | 746,129.00 | 405,969.00 | 166,229.00 | 243,514.00 | 815,712.00 |
| ROAD AND BRIDGE | 287,166.96 | 99,809.27 | 616,074.87 | 1,003,051.10 | 301,964.77 | 105,656.20 | 628,231.48 | 1,035,852.45 | 318,784.00 | 134,364.00 | 675,600.00 | 1,128,748.00 | 343,648.00 | 144,094.00 | 697,902.00 | 1,185,644.00 |
| AIRPORT | 0.00 | 0.00 | 20,338.97 | 20,338.97 | 0.00 | 0.00 | 17,579.86 | 17,579.86 | 0.00 | 0.00 | 11,525.00 | 11,525.00 | 0.00 | 0.00 | 14,125.00 | 14,125.00 |
| AMBULANCE. | 17,799.00 | 1,544.85 | 181,499.53 | 200,843.38 | 19,028.00 | 1,659.64 | 79,796.76 | 100,484.40 | 18,000.00 | 1,720.00 | 71,300.00 | 91,020.00 | 18,000.00 | 1,720.00 | 74,500.00 | 94,220.00 |
| VETERAN MEMORIAL | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| DISTRICT COURT | 45,353.00 | 11,294.68 | 91,493.71 | 148,141.39 | 53,845.72 | 14,055.28 | 42,064.41 | 109,965.41 | 47,132.00 | 12,225.00 | 43,750.00 | 103,107.00 | 43,781.00 | 14,264.00 | 41,400.00 | 99,445.00 |
| FAIR, COUNTY | 3,369.16 | 797.03 | 65,296.85 | 69,463.04 | 3,448.12 | 1,304.09 | 66,852.79 | 71,605.00 | 3,516.00 | 1,252.00 | 51,050.00 | 55,818.00 | 3,620.00 | 1,473.00 | 66,450.00 | 71,543.00 |
| JUSTICE FUND | ||||||||||||||||
| CLERK OF THE DISTRICT COUR | 56,191.30 | 0.00 | 0.00 | 56,191.30 | 56,343.80 | 0.00 | 0.00 | 56,343.80 | 57,196.00 | 0.00 | 0.00 | 57,196.00 | 62,916.00 | 0.00 | 0.00 | 62,916.00 |
| SHERIFF | 426,510.46 | 0.00 | 147,319.48 | 573,829.94 | 425,694.74 | 0.00 | 164,356.31 | 590,051.05 | 451,533.00 | 0.00 | 155,822.00 | 607,355.00 | 431,381.00 | 0.00 | 117,535.00 | 548,916.00 |
| PROSECUTING ATTORNEY | 80,758.03 | 0.00 | 7,205.11 | 87,963.14 | 72,062.12 | 0.00 | 8,243.01 | 80,305.13 | 77,004.00 | 0.00 | 7,359.00 | 84,363.00 | 82,314.00 | 0.00 | 9,400.00 | 91,714.00 |
| PUBLIC DEFENDER | 0.00 | 0.00 | 26,004.00 | 26,004.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| JUVENILE DETENTION | 65,261.82 | 0.00 | 87,758.49 | 153,020.31 | 57,397.82 | 0.00 | 54,143.62 | 112,141.44 | 59,670.00 | 0.00 | 92,278.00 | 151,948.00 | 63,067.00 | 0.00 | 61,600.00 | 124,667.00 |
| GENERAL | 0.00 | 200,413.30 | 0.00 | 200,413.30 | 0.00 | 195,651.24 | 0.00 | 195,651.24 | 0.00 | 203,912.00 | 0.00 | 203,912.00 | 0.00 | 230,153.00 | 0.00 | 230,153.00 |
| JAIL | 40,852.20 | 0.00 | 121,915.95 | 162,768.15 | 25,887.27 | 0.00 | 170,117.44 | 196,004.71 | 29,435.00 | 0.00 | 178,700.00 | 208,135.00 | 27,138.00 | 0.00 | 175,280.00 | 202,418.00 |
| JUSTICE FUND | 669,573.81 | 200,413.30 | 390,203.03 | 1,260,190.14 | 637,385.75 | 195,651.24 | 427,460.38 | 1,260,497.37 | 674,838.00 | 203,912.00 | 464,159.00 | 1,342,909.00 | 666,816.00 | 230,153.00 | 393,815.00 | 1,290,784.00 |
| HEALTH DISTRICT | 2,923.67 | 223.60 | 25,986.60 | 29,133.87 | 2,923.69 | 223.62 | 26,737.59 | 29,884.90 | 2,982.00 | 243.00 | 27,053.00 | 30,278.00 | 3,042.00 | 249.00 | 26,873.00 | 30,164.00 |
| PARKS & RECREATION | 26,217.27 | 2,162.94 | 26,731.19 | 55,111.40 | 24,213.66 | 1,973.44 | 27,981.81 | 54,168.91 | 25,106.00 | 2,047.00 | 24,300.00 | 51,453.00 | 25,860.00 | 2,109.00 | 29,000.00 | 56,969.00 |
| INDIGENT AND CHARITY | 0.00 | 0.00 | 54,969.55 | 54,969.55 | 0.00 | 0.00 | 41,143.90 | 41,143.90 | 0.00 | 0.00 | 70,200.00 | 70,200.00 | 0.00 | 0.00 | 70,200.00 | 70,200.00 |
| REVALUATION | 0.00 | 0.00 | 40,571.44 | 40,571.44 | 0.00 | 0.00 | 45,493.58 | 45,493.58 | 0.00 | 0.00 | 47,850.00 | 47,850.00 | 0.00 | 0.00 | 43,250.00 | 43,250.00 |
| SOLID WASTE | 72,874.59 | 20,664.64 | 121,439.79 | 214,979.02 | 74,629.74 | 21,797.31 | 159,906.76 | 256,333.83 | 77,346.00 | 26,959.00 | 410,894.00 | 515,199.00 | 78,892.00 | 27,809.00 | 407,914.00 | 514,615.00 |
| TORT | 0.00 | 46,338.00 | 48,327.84 | 94,665.84 | 0.00 | 48,968.00 | 51,203.80 | 100,171.80 | 0.00 | 33,000.00 | 54,667.00 | 87,667.00 | 0.00 | 25,227.00 | 55,791.00 | 81,018.00 |
| WEEDS | 29,146.76 | 5,433.05 | 36,748.71 | 71,328.52 | 35,986.50 | 5,353.60 | 43,248.92 | 84,589.02 | 31,627.00 | 5,812.00 | 35,143.00 | 72,582.00 | 36,740.00 | 8,004.00 | 37,955.00 | 82,699.00 |
| ONEIDA COUNTY SEARCH & RESC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WATERWAYS | 2,965.92 | 244.68 | 14,952.37 | 18,162.97 | 1,938.84 | 158.03 | 7,425.57 | 9,522.44 | 2,346.00 | 191.00 | 5,100.00 | 7,637.00 | 2,466.00 | 191.00 | 10,700.00 | 13,357.00 |
| Grand Totals: | 1,512,216.09 | 515,609.41 | 1,980,620.43 | 4,008,445.93 | 1,521,478.55 | 528,920.31 | 1,940,287.07 | 3,990,685.95 | 1,575,053.00 | 564,149.00 | 2,224,920.00 | 4,364,122.00 | 1,628,834.00 | 621,522.00 | 2,215,889.00 | 4,466,245.00 |
Oneida County
Estimated Revenue Report
2009
| Approved | Estimated Cash | Revenue Other | Ag-Replacement | Proposed | |
| Fund | Budget | Carryover | Than Taxes | Money | Taxes |
| 1 General Fund/Current Expenses | $815,712 | $228,670 | $130,984 | $16,308 | $439,750 |
| 2 Road & Bridge | $1,185,644 | $186,812 | $998,832 | $0 | $0 |
| 3 Airport | $14,125 | $0 | $8,078 | $47 | $6,000 |
| 4 Ambulance | $94,220 | $45,000 | $49,220 | $0 | $0 |
| 5 Veteran Memorial | $2,500 | $569 | $0 | $47 | $1,884 |
| 6 District Court | $99,445 | $39,445 | $60,000 | $0 | $0 |
| 7 Fair | $71,543 | $22,572 | $19,898 | $1,073 | $28,000 |
| 8 Justice Fund | $1,290,784 | $0 | $830,483 | $17,365 | $442,936 |
| 11 Health Preventative | $30,164 | $0 | $0 | $973 | $29,191 |
| 13 Recreation & Parks | $56,969 | $5,716 | $31,460 | $793 | $19,000 |
| 16 Indigent & Chanty | $70,200 | $17,188 | $0 | $1,540 | $51,472 |
| 20 Revaluation | $43,250 | $0 | $7,780 | $1,493 | $33,977 |
| 23 Solid Waste | $514,615 | $225,000 | $289,615 | $0 | $0 |
| 24 Tort | $81,018 | $30,000 | $0 | $2,800 | $48,218 |
| 27 Weeds | $82,699 | $9,000 | $20,551 | $2,148 | $51,000 |
| 38 Waterways | $13,357 | $9,000 | $4,357 | $0 | $0 |
| $4,466,245 | $818,972 | $2,451,258 | 44,587 | $1,151,428 |
#353 8/21/08/T1