04 Sep
City of Soda Springs Q3/2008 Quarterly Financial Report
CITY OF SODA SPRINGS
QUARTERLY FINANCIAL REPORT
THIRD QUARTER
ENDING: JUNE 30, 2008
| BEGINNING FUND BALANCE |
YEAR TO DATE REVENUES |
YEAR TO DATE EXPENDITURES |
CASH FUND BALANCE |
CAPITAL OUTLAY FUND BALANCE |
|
| GENERAL FUND | 1,592,225.02 | 1,104,101.70 | 1,107,085.88 | 489,272.34 | 1,099,968.50 |
| % of Budget | 68.5 | 63.9 | |||
| STREET FUND | 731,661.28 | 193,766.58 | 210,698.76 | 74,946.30 | 639,782.80 |
| % of Budget | 54.0 | 45.5 | |||
| AIRPORT FUND | 200,105.68 | 18,163.58 | 12,104.01 | 41,324,96 | 164,840.29 |
| % of Budget | 8.6 | 5.4 | |||
| LIABILITY INSURANCE | 25,994.30 | 28,091.96 | 60,424.00 | (6,337.74) | Not Applicable |
| % of Budget | 62.9 | 92.3 | |||
| CAPITAL IMPROVEMENT | 0.00 | 423,558.25 | 476,088.25 | (52,530.00) | Included in Sewer |
| % of Budget | 6.3 | 7.1 | |||
| WATER FUND | 1,710,685.28 | 311,493.90 | 311,768.09 | 346,555.56 | 1,363,835.53 |
| % of Budget | 74.5 | 50.7 | |||
| POWER FUND | 2,820,103.93 | 1,619,882.69 | 1,411,585.96 | 989,489.09 | 2,038,911.57 |
| % of Budget | 74.2 | 63.5 | |||
| SEWER FUND | 3,189,531.73 | 697,796.01 | 304,421.80 | 1,502,789.11 | 2,080,116.83 |
| % of Budget | 73.7 | 35.5 | |||
| GREATER SS COMM DEVELOPMENT FUND | 47,711.22 | 1,411.75 | 0.00 | 49,122.97 | Included in General |
| % of Budget | 4.5 | 0.0 | |||
| LIBRARY FUND | 527,761.42 | 143,728.61 | 149,046.25 | 161,464.57 | 360,979.21 |
| % of Budget | 73.7 | 69.0 | |||
| TOTAL OF ALL FUNDS CASH BALANCE & CAPITAL OUTLAY | 3,596,097.16 | 7,748,434.73 | |||
CITIZENS ARE INVITED TO INSPECT THE DETAILED SUPPORTING RECORDS OF THE ABOVE FINANCIAL REPORT.
/s/Tausha Vorwaller
TAUSHA VORWALLER, CITY CLERK
Published 4 September 2008 in the Caribou County Sun

